TUNGKOL SA HQ-MR ONLINE RACKMOUNT MODULAR UPS
Ang EVADA HQ-MR Online Rackmount Modular UPS ay inengineered para sa online na paghahatid ng kuryente sa isang compact na disenyo ng rackmount, na nag-o-optimize ng kahusayan sa espasyo. Sa isang matatag na kapasidad na 20kVA, ang UPS na ito ay available sa mga scalable na configuration mula 80kVA hanggang 100kVA, na nagbibigay ng maaasahan at mahusay na pamamahala ng kuryente na umaangkop sa iba't iba at nagbabagong pangangailangan ng kuryente.
Mga Application:mga data center, pangangalagang pangkalusugan, pananalapi, telecom, komersyal at industriyal na larangan, kagamitan sa pagkontrol sa proseso, atbp.
◆FEATURE
Intelligent Flexibility
*Hot-swappable bypass/power module
*30-44 units na na-configure ang baterya
*Ang disenyo ng Rackmount ay angkop para sa 19'' cabinet
*Cold start function
*Touchscreen na may kulay ng LCD
Mataas na Maaasahan
*Ibinahagi ang control system para sa power module
*Nakahiwalay na air duct para sa mga pangunahing bahagi
*BMS sinusubaybayan ang impormasyon ng baterya sa real time
*Online UPS: online na dobleng conversion
Green Performance
*Kahusayan hanggang 96%
*Output PF = 1
* Maintenance bypass mode
*THDi < 3% at input PF > 0.99
◆IBA
Nag-aalok ng scalability para sa madaling pagpapalawak o pagbabawas ng kapasidad
Rack-mountable para sa optimized space efficiency
Kapasidad: 40kVA/50kVA/80kVA/100kVA/120kVA/150kVA
Topology: online na dobleng conversion
ESPISIPIKASYON
Modelo | HQ-M80R | HQ-M100R |
Na-rate na Kapasidad | 80kVA | 100kVA |
Kapasidad ng Power Module | 20kVA | 25kVA |
Dami ng Power Module | 4 | |
Input | ||
Paraan ng mga kable | 3 Phase+N+ONE | |
Na-rate na Boltahe | 380/400/415VAC(linya-linya) | |
Na-rate na Dalas | 50/60Hz | |
Saklaw ng Boltahe | 305VAC~477VAC(line-line)full load;304VAC~228VAC(line-line)load na derating linearly mula 100% hanggang 80% | |
Saklaw ng Dalas | 40Hz~70Hz | |
Power Factor | >0.99 | |
THDi | <3%(linear full load);<5%(non-linear full load) | |
Bypass | ||
Na-rate na Boltahe | 380/400/415VAC(line boltahe) | |
Saklaw ng Boltahe | Setting ng pabrika -20%~+15%; settable, itaas na limitasyon: +10%,+15%,+20%,+25%; mababang limitasyon: -10%, -15%, -20%, -30%, -40% | |
Saklaw ng Dalas | Na-rate na dalas 50/60Hz; maaaring itakda ang frequency range ±0.5Hz,±1Hz, ±2Hz, ±3Hz, ±10%Hz(bilang default) | |
Labis na Kapasidad | 110% para sa pangmatagalan;>150% para sa 200ms | |
Baterya | ||
Boltahe ng Baterya | ±192VDC(360~528VDC; 30~44 units na nakatakda, na-default ng 32 units) | |
Output | ||
Na-rate na Boltahe | 380/400/415VAC(linya-linya) | |
Na-rate na Dalas | 50/60Hz | |
Power Factor | 1 | |
Katumpakan ng Boltahe | ≤±1.0%@ balanseng pagkarga; ≤±5.0%@ hindi balanseng pagkarga | |
Katumpakan ng Dalas | 50/60Hz±0.01% | |
Saklaw ng Pagsubaybay sa Dalas | Settable, ±0.5HZ~±5Hz;±3Hz | |
THDu | ≤2%(100% linear load), ≤4%(nonlinear load) | |
Three-phase Phase Accuracy | 120°±1° | |
Crest Factor | 3:1 | |
Overload | <105%, long run;<110%, 60mins; 110~125%, 10mins;>125~150%, 1min;>150%, 200ms | |
Sistema | ||
Kahusayan ng System | 96%@ double conversion mode, >99%@ECO mode | |
Display | 5" LCD touch screen | |
Mga kable | Ibaba sa | |
Wika | Intsik, Ingles; opsyonal: Ruso, Italyano, Espanyol, Aleman, atbp. | |
Klase ng Proteksyon | IP20 | |
Komunikasyon | RS232/RS485/SNMP card(opsyonal)/dry contact(opsyonal) | |
Kondisyon sa Paggawa | Temperatura: 0~40 ℃; halumigmig: 0~95%(walang condensation) | |
ingay | <60dB@1 metro | |
Altitude | <1000 metro, derating, >1000 meters, derating 1% kung bawat 100 metro ay tumaas | |
Uri ng Gabinete | 4 Modyul | |
Sukat | ||
System W*D*H(mm) | 482.6*800*531(12U) | |
Module W*D*H(mm) | 440*690*86(2U) | |
Timbang | ||
System(kg) | 64 | |
Module(kg) | 24(20kVA), 25(25kVA) | |
*Ang mga detalye ay maaaring magbago nang walang paunang abiso. |