TUNGKOL SA DTH11-R SINGLE PHASE ONLINE RACK UPS
Mga aplikasyon: LAN server, base station ng komunikasyon, data center, sangay ng sistema ng pananalapi, sistema ng kontrol sa automation, atbp.
◆FEATURE
Advanced na Teknolohiya
*110~300VAC input range
*50/60Hz Auto-sensing
*Compatible sa generator
*1 phase UPS, 1 phase input, 1 phase output
*Dobleng conversion online na disenyo
Natitirang Flexibility
*6/10kVA: 16-20 unit ng baterya (nako-configure)
*Suportahan ang RS232, USB, opsyonal: RS485, dry contact, SNMP
*Compact, rack mount UPS
*Maraming nalalaman at madaling ibagay, angkop para sa paggamit bilang isang server rack na UPS
Green Performance
*Kasama ang ECO mode
*teknolohiya ng PFC
*Akonput PF ≥ 0.99
*Output power = 1
* Awtomatikong pagsasaayos ng bilis ng fan
◆OTHER
Ang disenyo ng rack mount, pinahuhusay ang kahusayan sa espasyo
Single Phase Input, Single Phase Output
Kapasidad: 1kVA/2kVA/3kVA/6kVA/10kVA
Online na double conversion na teknolohiya
Tamang-tama para sa pag-deploy sa mga LAN server at iba't ibang mga application ng server
Pagtutukoy
Modelo | DTH11-1K | DTH11-1KL | DTH11-2K | DTH11-2KL | DTH11-3K | DTH11-3KL | DTH11-6K | DTH11-6KL | DTH11-10K | DTH11-10KL | |||||||||||||
Kapasidad | 1kVA | 2kVA | 3kVA | 6kVA | 10kVA | ||||||||||||||||||
Input | |||||||||||||||||||||||
Saklaw ng Boltahe | 1 Phase (L N PE)110 ~300VAC | ||||||||||||||||||||||
Saklaw ng Dalas | 40Hz ~ 70Hz | ||||||||||||||||||||||
Power Factor | ≥0.99 | ||||||||||||||||||||||
THDi | <3% (100% linear load) ; <5% (100% nonlinear load) | ||||||||||||||||||||||
Output | |||||||||||||||||||||||
Boltahe | 208/220/230/240VAC | ||||||||||||||||||||||
Katumpakan ng Boltahe | ±1% | ||||||||||||||||||||||
Saklaw ng Dalas | 50/60Hz ± 0.1% | ||||||||||||||||||||||
Overload | 102%~110%, 30min; 111%~130%, 10min; 131%~150%, 30sec; >150%, 0.2sec | ||||||||||||||||||||||
Power Factor | 1 | ||||||||||||||||||||||
THDu | ≤2% @ (100% linear load) ;≤5% @ (100% nonlinear load) | ||||||||||||||||||||||
Pagpapalit Oras | 0 ms | ||||||||||||||||||||||
Kahusayan | |||||||||||||||||||||||
Mode ng Inverter | 94.5% | >95.5% | |||||||||||||||||||||
Baterya | |||||||||||||||||||||||
Pamantayan | Modelo | 12V / 7Ah | |||||||||||||||||||||
Numero | 2 | 4 | 6 | 16 | |||||||||||||||||||
Kasalukuyang nagcha-charge | 1A | 1-4A Configurable (default 1A) | |||||||||||||||||||||
Na-rate na Boltahe | 24V | 48V | 72V | 192V | |||||||||||||||||||
Mahaba Backup | Numero | 3 | 6 | 8 | 16-20 | ||||||||||||||||||
Kasalukuyang nagcha-charge | 1-12A Configurable (default 5A) | ||||||||||||||||||||||
Boltahe | 36VDC | 72VDC | 96VDC | 192-240VDC | |||||||||||||||||||
Sistema | |||||||||||||||||||||||
Komunikasyon | RS232, USB, opsyonal: RS485, dry contact, SNMP | ||||||||||||||||||||||
Kapaligiran | |||||||||||||||||||||||
Operating Temperatura | 0 ~ 40°C | ||||||||||||||||||||||
Halumigmig | 0 ~ 95%(Hindi nakaka-condensing) | ||||||||||||||||||||||
Altitude | <1000m walang derate, >1000m derate (sumangguni sa IEC62040) | ||||||||||||||||||||||
ingay | < 50dB @ 1 m | ||||||||||||||||||||||
Pisikal | |||||||||||||||||||||||
Pamantayan | W×D×H(mm) | 145×276×225 | 145×392×225 | 190×395×325 | 190×400×700 | ||||||||||||||||||
Timbang (kg) | 8.2 | 15.3 | 20.5 | 47.2 | 48.5 | ||||||||||||||||||
Mahaba Backup | WxDxH(mm) | 145x276x225 | 145x392x225 | 190x400x330 | |||||||||||||||||||
Timbang (kg) | 3.7 | 5.5 | 6.0 | 8.8 | 9.6 | ||||||||||||||||||
* Maaaring magbago ang mga detalye nang walang abiso. |