Pagtutukoy
| Modelo | EV1-5000-BL |
| Na-rate na Kapasidad | 5kVA |
| AC Input(Nagcha-charge) | |
| Malinaw na Power(VA) | 5000 |
| Input Rated Voltage(V) | 220VAC |
| Input Voltoge Roge(V) | 110VAC~264V AC; pagbabawas ng load kung mas mababa sa 176V AC |
| Input Rated Frequency(Hz) | 50 |
| Saklaw ng Dalas ng Input(Hz) | 45~55 |
| Input Rated Kasalukuyan(A) | 25 |
| Baterya | |
| Na-rate na Boltahe(V) | 48 |
| Saklaw ng Boltahe(V) | 42-58.8 |
| Klase ng baterya | Lithium-ion (Ternary Lithium) |
| Kapasidad ng Baterya(Ah) | 60 |
| Charging Rated Power(W) | 4800 |
| Maximum Charging Current(A) | 100 |
| Maximum Discharging Cument(A) | 120 |
| Pagsingil ng Kasalukuyang Katumpakan | 3% |
| AC Output (Discharge) | |
| Output Rated Power(W) | 5500 |
| Na-rate na Boltahe(V) | 220 |
| Na-rate na Dalas(Hz) | 50 |
| Na-rate na Kasalukuyan(A) | 25 |
| Online 5witch Time(ms) | 10 |
| Output Kasalukuyang Distortion Thdi (%) | <5%@Thdu<1% |
| Saklaw ng Valtoge(V) | 110VAC~264V AC |
| Saklaw ng Dalas(Hz) | 45~55 |
| Output Kasalukuyang DC Component(A) | <0.5%Sa |
| Output Power Factor | ±0.1~±1 |
| Mga Tagapagpahiwatig ng System | |
| Baterya Inversion Efficiency(%) | >95(Bi-directional) |
| Ingay (dB) | <40 |
| Proteksyon | |
| Electrical Isolation | AC-DC Paghihiwalay |
| Proteksyon na Function | Nagtatampok ang system ng proteksyon para sa overcurent, overvoltage, short cicuit.overtemperature, at inverter-BMS communication fault |
| Pisikal | |
| Antas ng Proteksyon | IP55 |
| Saklaw ng Temperatura sa Paggawa(C) | -40-55 |
| Paraan ng Paglamig | Natural na Pag-aalis ng init |
| Maximum Working Altude(M) | 2000m |
| Halumigmig(%) | 93%RH@40℃ |
| Temperatura ng Storoge(C) | -20~ 60 |
| Mga Dimensyon(LxWxH)(mm) | 500mm(L)×370mm(W)×186mm |
| Timbang (kg) | 22Kg |
| Pag-install | Pag-install ng Pole |